Johannes (John) Hitz | ||
---|---|---|
*10. 7. 1797 | in Klosters | |
Schichtmeister im Silberbergwerk, Lieutenant | ||
26. 11. 1820 | verehelicht mit Anna Kohler | |
1831 | Nach dem
Zusammenbruch der Bergwerk-Unternehmen am Silberberg
Auswanderung nach USA Inhaber eines Zinkwerkes | |
1853-1864 | Erster Schweizerischer Generalkonsul in den USA | |
27. 1. 1864 | in Washington, D.C. An seiner Beerdigung nahm Abraham Lincoln persönlich teil. |
Anna Kohler | ||
---|---|---|
*5. 12. 1796 | in Selfranga bei Klosters | |
3. 12. 1820 | verehelicht mit Johannes Hitz | |
5. 3. 1883 | in Washington, D.C. |
Margaretha (Gretli) Hitz | ||
---|---|---|
*7. 10. 1821 | ||
14. 10. 1821 | getauft in Hoffnungsau | |
14. 7. 1832 | in Hilman's Place, VA |
Anna Hitz | ||
---|---|---|
5. 11. 1826 | getauft in Monstein | |
12. 9. 1831 | in Hoboken, New Jersey |
Elsbeth Hitz | ||
---|---|---|
*4. 10. 1830 | in Hoffnungsau | |
4. 10. 1830 |
Abraham Hitz | ||
---|---|---|
*25. 8. 1831 | in Hoboken, New Jersey | |
25. 8. 1831 |
Amelie Hitz | ||
---|---|---|
*(25. 8.) 1831 | in Hoboken, New Jersey | |
12. 9. 1836 |
Margaret Hitz | ||
---|---|---|
*1832 | ||
4. 7. 1843 | in Fredricksburg, VA |
Rudolph Hitz | ||
---|---|---|
*12. 3. 1837 | in Culpeper Mine, Virginia | |
28. 8. 1839 | (1939 lt. Schreiben v. H.Hitz-Burton an Ida Hitz, 10. 10. 1947) |
Anna und Rudolph Hitz (Zwillinge) | ||
---|---|---|
*16. 12. 1838 | ||
Juni 1839 | (beide) |